© 2022 Snooker Club Mostviertel, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||||||||
v.l.: Jerome Liedtke [2.Platz], Florian Nüßle [Sieger] und Mario Bodlos [3.Platz] |
||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||
ACHTELFINALE |
||||||||||||||||||||||
Im Achtelfinale hatte unser Mitglied einen harten Erstrunden Gegner zugelost bekommen. | ||||||||||||||||||||||
Elias Kapitany, die ehemalige Nummer 3 von Österreich. | ||||||||||||||||||||||
Elias erwischte den besseren Start und holte mit zwei kleineren Breaks Frame eins. [0:1] | ||||||||||||||||||||||
Jerome konnte aber in Frame zwei mit einem 59er Break aus der ersten Chance heraus kontern und | ||||||||||||||||||||||
glich dann zum 1:1 aus. | ||||||||||||||||||||||
Der dritte Frame blieb lange umkämpft, doch das bessere Ende hatte Jerome auf Pink dann. | ||||||||||||||||||||||
Somit die 2:1 Führung. Die nächsten beiden Frames gingen dann klar an den Linkshänder und | ||||||||||||||||||||||
somit gewann Jerome mit 4:1. | ||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale hieß der Gegner für Jerome Liedkte dann Philipp Koch [HSEBC]. | ||||||||||||||||||||||
Die ersten zwei Frames teilten sich die beiden und es stand 1:1. | ||||||||||||||||||||||
Der dritten Frame war wieder eine enge Angelegenheit, Philipp lies die Chance aus mit einer 22c | ||||||||||||||||||||||
dem Frame zu stehlen - er scheiterte jedoch an Pink. | ||||||||||||||||||||||
Nach kurzem Safeduellen lochte Jerome Pink zur 2:1 Führung. | ||||||||||||||||||||||
In Frame vier flukte Jerome die erste Rote und spielte ein 40er Break und den darausfolgenden | ||||||||||||||||||||||
Vorsprung spielte unser Mitglied später Nachhause. 3:1. | ||||||||||||||||||||||
Danach verkürzte Philipp Koch seinersteits, 3:2. | ||||||||||||||||||||||
Doch Frame sechs war dann eine klare Sache, Jerome spielte Breaks von 55 und 34 und gewann | ||||||||||||||||||||||
den Frame zu 0. | ||||||||||||||||||||||
Somit der 4:2 Sieg und der damit verbundene Halbfinaleinzug am Sonntag. | ||||||||||||||||||||||
SONNTAG - HALBFINALE |
||||||||||||||||||||||
Im Halbfinale am Sonntag standen sich dann Jerome Liedtke und Mario Bodlos [TSG] gegenüber. | ||||||||||||||||||||||
In Frame eins kam Jerome gut rein und erzielte auch ein 42er Break. [1:0] | ||||||||||||||||||||||
Im zweiten war Jerome schon über 30 Pkt. vorne und hatte dann eine gute Chance den Frame | ||||||||||||||||||||||
klar zu machen, doch er verschoß Schwarz vom Spot und lies Mario nochmal rein. | ||||||||||||||||||||||
Dieser nutzte die Chance und kämpfte sich ran. Am Ende holte Mario den Frame auf Pink. [1:1] | ||||||||||||||||||||||
Im nächsten Frame war es umgekehrt, nun machte Jerome die Pinke zur 2:1 Führung. | ||||||||||||||||||||||
Danach folte ein klarer Framegewinn, somit 3:1 Vorsprung für Jerome. | ||||||||||||||||||||||
Später versäumte es Jerome den Frame und somit das Match (zum 4:1) auf Pink zu zumachen. | ||||||||||||||||||||||
Mario überstand die enge Situation und gewann auch den nächsten Frame. Somit 3:3. | ||||||||||||||||||||||
Im Decider ging es hin und her. Am Ende benötigte Mario auf die Farben einen Snooker. | ||||||||||||||||||||||
Trotz guter Versuche bekam er aber nie die Foulpunkte und Jerome lochte Pink als endgültigen | ||||||||||||||||||||||
Schlusspunkt. | ||||||||||||||||||||||
Der Finaleinzug war somit geschafft. | ||||||||||||||||||||||
FINALE |
||||||||||||||||||||||
Nach dem 6 Stunden Halbfinale war Jerome etwas gezeichnet. | ||||||||||||||||||||||
Er hatte seine ganze Kraft ins Halbfinale gesteckt. | ||||||||||||||||||||||
Beide Spieler kämpften mit dem Tisch, doch Florian spielte seinen Stiefel runter und ging | ||||||||||||||||||||||
verdient 2:0 in Front. Im dritten Frame hatte Jerome dann Chancen, doch verlor den Frame knapp | ||||||||||||||||||||||
auf die letzte Schwarze. | ||||||||||||||||||||||
Am Ende stand eine klare 0:4 Niederlage fest. | ||||||||||||||||||||||
Doch der Finaleinzug überragte und der Saisonstart für Jerome Liedtke ist mehr als nur geglückt. | ||||||||||||||||||||||
950 Pkt. in der Rangliste helfen ihm sich um einen Platz zu verbessern. | ||||||||||||||||||||||
Er ist nun die aktuelle Nummer 5 von Österreich. | ||||||||||||||||||||||
Wir gratulieren herzlichst. |